优游denglu注册编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|
E887790 | 依诺肝素钠, average Mw:3800~5000 Enoxaparin sodium, average Mw:3800~5000 |
|||
R829530 | 大鼠蛋白凋亡转录因子ELISA kit, 96T Rat Protein AATF(AATF) ELISA kit, 96T |
|||
B829529 | 牛血管生优游denglu注册 ELISA kit, 96T Bovine Angio-associated migratory cell protein(AAMP) ELISA kit, 96T |
|||
D887792 | 达肝素钠, average Mw:5600~6400,来源于猪肠粘膜 Dalteparin Sodium, average Mw:5600~6400,来源于猪肠粘膜 |
(C12H16NS2Na3)20 | ||
N887789 | 那屈肝素钙, average Mw:3600~5000 Nadroparin Calcium, average Mw:3600~5000 |
C22H29NO2 |
本网站销售的所优游denglu注册优游denglu注册仅用于优游denglu注册业应用或者优游denglu注册学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。