优游denglu注册编号 | CAS号 | 项目名称规格 | 分子式 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|
820992 | 氨基荧光量子点, 荧光发射波优游denglu注册:585nm,0.05 μmol/L Fluorescent quantum dots, 荧光发射波优游denglu注册:585nm,0.05 μmol/L |
|||
820986 | 氨基荧光量子点, 荧光发射波优游denglu注册:525 nm,0.05 μmol/L Fluorescent quantum dots, 荧光发射波优游denglu注册:525 nm,0.05 μmol/L |
|||
820989 | 氨基荧光量子点, 荧光发射波优游denglu注册:565 nm,0.05 μmol/L Fluorescent quantum dots, 荧光发射波优游denglu注册:565 nm,0.05 μmol/L |
|||
820994 | 氨基酸键合荧光量子点, 荧光发射波优游denglu注册:585nm,0.05 μmol/L Fluorescent quantum dots, 荧光发射波优游denglu注册:585nm,0.05 μmol/L |
|||
820997 | 氨基酸键合荧光量子点, 荧光发射波优游denglu注册:605 nm,0.05 μmol/L Fluorescent quantum dots, 荧光发射波优游denglu注册:605 nm,0.05 μmol/L |
|||
820988 | 氨基酸键合荧光量子点, 荧光发射波优游denglu注册:525 nm,0.05 μmol/L Fluorescent quantum dots, 荧光发射波优游denglu注册:525 nm,0.05 μmol/L |
|||
820991 | 氨基酸键合荧光量子点, 荧光发射波优游denglu注册:565 nm,0.05 μmol/L Fluorescent quantum dots, 荧光发射波优游denglu注册:565 nm,0.05 μmol/L |
|||
820993 | 羧基荧光量子点, 荧光发射波优游denglu注册:578nm,0.05 μmol/L Fluorescent quantum dots, 荧光发射波优游denglu注册:578nm,0.05 μmol/L |
|||
820996 | 羧基荧光量子点, 荧光发射波优游denglu注册:605 nm,0.05 μmol/L Fluorescent quantum dots, 荧光发射波优游denglu注册:605 nm,0.05 μmol/L |
|||
F835845 | 羧基荧光量子点, 荧光发射波优游denglu注册:658 nm,0.05 μmol/L Fluorescent quantum dots, 荧光发射波优游denglu注册:658 nm,0.05 μmol/L |
|||
F835849 | 羧基荧光量子点, 荧光发射波优游denglu注册:590 nm,0.05 μmol/L Fluorescent quantum dots, 荧光发射波优游denglu注册:590 nm,0.05 μmol/L |
|||
F838270 | 羧基荧光量子点, 荧光发射波优游denglu注册:530 nm,5 umol/L in water Fluorescent quantum dots, 荧光发射波优游denglu注册:530 nm,5 umol/L in water |
|||
F838277 | 羧基荧光量子点, 荧光发射波优游denglu注册:530nm,0.05 μmol/L Fluorescent quantum dots, 荧光发射波优游denglu注册:530nm,0.05 μmol/L |
|||
F838278 | 羧基荧光量子点, 荧光发射波优游denglu注册:576nm,0.05 μmol/L Fluorescent quantum dots, 荧光发射波优游denglu注册:576nm,0.05 μmol/L |
|||
F838279 | 羧基荧光量子点, 荧光发射波优游denglu注册:610nm,0.05 μmol/L Fluorescent quantum dots, 荧光发射波优游denglu注册:610nm,0.05 μmol/L |
|||
F838280 | 羧基荧光量子点, 荧光发射波优游denglu注册:650nm,0.05 μmol/L Fluorescent quantum dots, 荧光发射波优游denglu注册:650nm,0.05 μmol/L |
|||
F861596 | 羧基荧光量子点, 荧光发射波优游denglu注册:562nm,0.05 μmol/L Fluorescent quantum dots, 荧光发射波优游denglu注册:562nm,0.05 μmol/L |
|||
820987 | 羧基荧光量子点, 荧光发射波优游denglu注册:525 nm,0.05 μmol/L Fluorescent quantum dots, 荧光发射波优游denglu注册:525 nm,0.05 μmol/L |
|||
820990 | 羧基荧光量子点, 荧光发射波优游denglu注册:565 nm,0.05 μmol/L Fluorescent quantum dots, 荧光发射波优游denglu注册:565 nm,0.05 μmol/L |
|||
G838809 | 谷胱甘肽(GSH)优游denglu注册饰荧光量子点, 荧光发射波优游denglu注册:595nm,0.05 μmol/L GSH-CdTe, 荧光发射波优游denglu注册:595nm,0.05 μmol/L |
本网站销售的所优游denglu注册优游denglu注册仅用于优游denglu注册业应用或者优游denglu注册学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。